Двопровідний цифровий світлодіодний вольтметр змінного струму DSN-DVM-568AC з розміром цифри 0,56 дюйма (14 мм) призначений для вимірювання напруги в діапазоні від 70 до 500 вольтів. Низька вартість і висока точність відповідають більшості вимог.
Технічні параметри:
Діапазон вимірюваних напруг, В | 70 ... 500 |
Напруга живлення, В * | 70 ... 500 |
Похибка вимірювання, % | 1 |
Вхідний опір не менш ніж кОм | 1000 |
Струм споживання не більш ніж | 23 |
Час вимірювання, мс | 300 |
Колір дисплея | Зелений |
Габаритні розміри ДхШхВ, мм | 48 х 29 х 22 |
Розмір монтажного отвору для кріплення, мм | 46 х 27 |
Вага, грам | 18 |
Діапазон робочих температур, °C | -20 ... +65
|
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Без бренда |
Країна виробник | Китай |
Одиниці виміру | В |
Максимальний діапазон вимірювання | 500 |
Мінімальний діапазон вимірювання | 70 |
Стан | Новий |
Тип | Цифровий |
Тип вимірюваної напруги | AC |
Колір | Зелений |
Користувацькі характеристики | |
Артикул | 70501 |
Похибка, +/- | 1 % |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 ₴